Bagong-tech na Graphene Super Battery 48V Ultra Capacitor Battery Cell Mataas 16V 200f High Voltage booster auto Battery Cell
Pagtutukoy ng Mga Produkto
Pangalan ng Produkto | GHT 16V 200FLMoudle |
Serial parallel mode | 6S1P |
Imbakan ng Enerhiya | 7.2Wh |
Na-rate na Kapasidad | 200F |
Na-rate na Boltahe | 16.2V |
Pinakamataas na Charge Voltage | 17.1V |
Panloob na Paglaban(AC) | ≤3.7 mOhm |
25°C Agos ng Paglabas | 3.5mA |
Maximum Continuous Current | 100A |
Max. Peak Current | 900A |
Pagsubok sa Kaligtasan | 2500VDC |
Saklaw ng Operating Temperatura | minus 40 hanggang plus 65°C |
Saklaw ng Temperatura ng Imbakan | minus 40 hanggang plus 70°C |
Ikot ng Buhay | 500,000 |
Klase ng Proteksyon | IP65 |
Timbang ng Produkto | 3.5kg |
Laki ng Produkto ±5mm | 417*68*122mm |
Oras ng Warranty | 5 taon |
kalamangan ng mga produkto
Mataas na kaligtasan at pagiging maaasahan
Mahabang ikot ng buhay
Mababang pangmatagalang gastos
Maliit na paglabas sa sarili
Mabilis na singilin
Mababang pagganap ng temperatura
Super Capacitor Cell ng Produkto
MODEL(Screw) | SIZE(mm) | SINGLE TIMBANG(g) | ||
L±0.3 | D1±0.2 | D2±0.7 | 255(±5) | |
74 | 60.2 | 60.8 |
Mga parameter ng elektrikal
Na-rate na kapasidad | 1200F | DC katumbas na serye Panloob na pagtutol | 0.56mQ |
Pinakamataas na kapasidad | 1400F | Maximum na tuloy-tuloy na kasalukuyang (AT = 15C) | 70A |
Na-rate na boltahe | 2.7V | Maximum na tuloy-tuloy na kasalukuyang (AT = 40°C) | 110A |
Surge boltahe | 2.85V | Agos ng pagtagas | 2.7mA |
Saklaw ng temperatura
Temperatura ng Paggawa (temperatura ng shell) | Pinakamababang halaga | Temperatura ng Imbakan (zero charge storage) | Pinakamababang halaga |
-40C | -40C | ||
Pinakamataas | Pinakamataas | ||
+65°C | +70°C |
Kapangyarihan at enerhiya
Minimum na magagamit na partikular na kapangyarihan | 5.6kW/kg | Minimum na tiyak na enerhiya | 6.5Wh/kg |
Karaniwang magagamit na tiyak na kapangyarihan | 7.5kW/kg | Karaniwang tiyak na enerhiya | 5.6Wh/kg |
Pinakamababang lakas ng pagtutugma ng impedance | 12kW/kg | Minimum na imbakan ng enerhiya | 3.35Wh |
Karaniwang impedance na tumutugma sa tiyak na kapangyarihan | 16kW/kg | Karaniwang imbakan ng enerhiya | 3.70Wh |
Makipag-ugnayan sa Amin
Nahihirapan ka ba sa mga problemang ito?
1. Hindi maganda ang kalidad ng produkto
2. Patay ang baterya
3. Hindi sapat na pataas na lakas
Ang aming super capacitor na baterya ay nagbibigay sa iyo ng secure na power supply!
Taasan ang power output ng higit sa 10% kada oras, at patuloy na tumaas ng humigit-kumulang 15% kumpara sa orihinal. Umakyat sa burol upang maabutan ang kotse nang diretso nang malakas, tamasahin ang kasiyahan ng bilis